价格方案
天俱达 公开定价
基于月度订单量上限计费 · 随业务增长费用更优 · 全功能无差别开放。价格透明,无隐藏费用。
标准版本
无其它定制内容。套餐基于每月订单量上限预付费;年度付费更优惠。
| 月订单上限 | 年度订单上限 | 月度费用 | 年度费用 | 平均每单 | 选择方案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,000 单/月 | 120,000 单/年 | ¥0/月 | ¥0/年 永久免费 | ≈ ¥0.0000/单 | 免费开通咨询 |
| 15,000 单/月 | 180,000 单/年 | ¥1,000/月 | ¥12,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0667/单 | 选购 / 咨询 |
| 25,000 单/月 | 300,000 单/年 | ¥2,000/月 | ¥24,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0800/单 | 选购 / 咨询 |
| 50,000 单/月 | 600,000 单/年 | ¥3,000/月 | ¥36,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0600/单 | 选购 / 咨询 |
| 100,000 单/月 | 1,200,000 单/年 | ¥5,000/月 | ¥60,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0500/单 | 选购 / 咨询 |
| 150,000 单/月 | 1,800,000 单/年 | ¥8,000/月 | ¥96,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0533/单 | 选购 / 咨询 |
| 200,000 单/月 | 2,400,000 单/年 | ¥9,000/月 | ¥108,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0450/单 | 选购 / 咨询 |
| 300,000 单/月 | 3,600,000 单/年 | ¥10,000/月 | ¥120,000/年年付省约 12% | ≈ ¥0.0333/单 | 选购 / 咨询 |
计费说明
- 套餐基于每月订单量上限预付费;超出当月上限的订单量可升档补差或暂停超量统计(详情咨询客服)。
- 年度付费享受额外折扣。各档功能一致,包含广告管理、多店铺、智能补货、财务利润计算、数据报表等全量功能。
- 月订单 10,000 单及以下为永久免费档;更高订单量档位按上表收费。所有版本均无隐藏费用。
广告管理
多维度广告数据参考,智能提醒,提升投入产出
FBA 智能补货
库存预警与发货计划,降低断货与滞销风险
财务利润计算
SKU 级利润与费用分析,核算更清晰
多店铺销售
多站点一站式管理,无需登录后台
商品数据分析
销售、广告、成本指标整合,支持运营决策
获取报价
填写以下信息,我们将根据您的订单规模与部署需求回复报价方案。无需登录即可提交。